Client/Staff use only
E-Mail address
Password

9 Month Euribor

2006



Last 12 Months

 

October 2007

Date   Rate
15 October, 2007    4.659
16 October, 2007    4.651
17 October, 2007    4.658
18 October, 2007    4.652
19 October, 2007    4.630
22 October, 2007    4.598
23 October, 2007    4.596
24 October, 2007    4.581
25 October, 2007    4.574
26 October, 2007    4.572
29 October, 2007    4.582
30 October, 2007    4.597
31 October, 2007    4.599

November 2007

Date   Rate
1 November, 2007    4.626
2 November, 2007    4.607
5 November, 2007    4.600
6 November, 2007    4.603
7 November, 2007    4.598
8 November, 2007    4.581
9 November, 2007    4.574
12 November, 2007    4.563
13 November, 2007    4.563
14 November, 2007    4.573
15 November, 2007    4.581
16 November, 2007    4.581
19 November, 2007    4.603
20 November, 2007    4.605
21 November, 2007    4.617
22 November, 2007    4.628
23 November, 2007    4.639
26 November, 2007    4.651
27 November, 2007    4.653
28 November, 2007    4.678
29 November, 2007    4.704
30 November, 2007    4.711

December 2007

Date   Rate
3 December, 2007    4.736
4 December, 2007    4.753
5 December, 2007    4.752
6 December, 2007    4.747
7 December, 2007    4.792
10 December, 2007    4.825
11 December, 2007    4.854
12 December, 2007    4.881
13 December, 2007    4.871
14 December, 2007    4.889
17 December, 2007    4.891
18 December, 2007    4.828
19 December, 2007    4.813
20 December, 2007    4.791
21 December, 2007    4.777
24 December, 2007    4.772
27 December, 2007    4.776
28 December, 2007    4.732
 

January 2008

Date   Rate
2 January, 2008    4.719
3 January, 2008    4.687
4 January, 2008    4.663
7 January, 2008    4.653
8 January, 2008    4.650
9 January, 2008    4.645
10 January, 2008    4.643
11 January, 2008    4.645
14 January, 2008    4.594
15 January, 2008    4.578
16 January, 2008    4.516
17 January, 2008    4.450
18 January, 2008    4.421
21 January, 2008    4.385
22 January, 2008    4.310
23 January, 2008    4.288
24 January, 2008    4.304
25 January, 2008    4.387
28 January, 2008    4.353
29 January, 2008    4.374
30 January, 2008    4.368
31 January, 2008    4.334

February 2008

Date   Rate
1 February, 2008    4.338
4 February, 2008    4.347
5 February, 2008    4.355
6 February, 2008    4.332
7 February, 2008    4.333
8 February, 2008    4.289
11 February, 2008    4.301
12 February, 2008    4.302
13 February, 2008    4.327
14 February, 2008    4.327
15 February, 2008    4.349
18 February, 2008    4.354
19 February, 2008    4.353
20 February, 2008    4.370
21 February, 2008    4.377
22 February, 2008    4.366
25 February, 2008    4.381
26 February, 2008    4.392
27 February, 2008    4.390
28 February, 2008    4.388
29 February, 2008    4.382

March 2008

Date   Rate
3 March, 2008    4.378
4 March, 2008    4.393
5 March, 2008    4.403
6 March, 2008    4.435
7 March, 2008    4.492
10 March, 2008    4.546
11 March, 2008    4.556
12 March, 2008    4.587
13 March, 2008    4.586
14 March, 2008    4.606
17 March, 2008    4.632
18 March, 2008    4.646
19 March, 2008    4.654
20 March, 2008    4.673
25 March, 2008    4.710
26 March, 2008    4.718
27 March, 2008    4.730
28 March, 2008    4.735
31 March, 2008    4.724
 

April 2008

Date   Rate
1 April, 2008    4.735
2 April, 2008    4.743
3 April, 2008    4.750
4 April, 2008    4.750
7 April, 2008    4.749
8 April, 2008    4.748
9 April, 2008    4.748
10 April, 2008    4.747
11 April, 2008    4.754
14 April, 2008    4.759
15 April, 2008    4.769
16 April, 2008    4.778
17 April, 2008    4.795
18 April, 2008    4.800
21 April, 2008    4.823
22 April, 2008    4.847
23 April, 2008    4.906
24 April, 2008    4.905
25 April, 2008    4.924
 

2005



2004



2003