Client/Staff use only
E-Mail address
Password

4 Month Euribor

2006



Last 12 Months

 

October 2007

Date   Rate
16 October, 2007    4.650
17 October, 2007    4.654
18 October, 2007    4.653
19 October, 2007    4.635
22 October, 2007    4.622
23 October, 2007    4.618
24 October, 2007    4.612
25 October, 2007    4.605
26 October, 2007    4.600
29 October, 2007    4.604
30 October, 2007    4.608
31 October, 2007    4.605

November 2007

Date   Rate
1 November, 2007    4.606
2 November, 2007    4.602
5 November, 2007    4.598
6 November, 2007    4.597
7 November, 2007    4.595
8 November, 2007    4.580
9 November, 2007    4.579
12 November, 2007    4.574
13 November, 2007    4.573
14 November, 2007    4.579
15 November, 2007    4.584
16 November, 2007    4.591
19 November, 2007    4.616
20 November, 2007    4.622
21 November, 2007    4.642
22 November, 2007    4.665
23 November, 2007    4.684
26 November, 2007    4.698
27 November, 2007    4.703
28 November, 2007    4.729
29 November, 2007    4.761
30 November, 2007    4.789

December 2007

Date   Rate
3 December, 2007    4.821
4 December, 2007    4.841
5 December, 2007    4.853
6 December, 2007    4.854
7 December, 2007    4.872
10 December, 2007    4.890
11 December, 2007    4.912
12 December, 2007    4.935
13 December, 2007    4.933
14 December, 2007    4.933
17 December, 2007    4.937
18 December, 2007    4.854
19 December, 2007    4.816
20 December, 2007    4.791
21 December, 2007    4.778
24 December, 2007    4.770
27 December, 2007    4.765
28 December, 2007    4.700
 

January 2008

Date   Rate
2 January, 2008    4.682
3 January, 2008    4.660
4 January, 2008    4.644
7 January, 2008    4.626
8 January, 2008    4.618
9 January, 2008    4.614
10 January, 2008    4.610
11 January, 2008    4.602
14 January, 2008    4.568
15 January, 2008    4.555
16 January, 2008    4.517
17 January, 2008    4.449
18 January, 2008    4.420
21 January, 2008    4.396
22 January, 2008    4.343
23 January, 2008    4.295
24 January, 2008    4.312
25 January, 2008    4.391
28 January, 2008    4.386
29 January, 2008    4.393
30 January, 2008    4.389
31 January, 2008    4.370

February 2008

Date   Rate
1 February, 2008    4.365
4 February, 2008    4.367
5 February, 2008    4.375
6 February, 2008    4.357
7 February, 2008    4.356
8 February, 2008    4.315
11 February, 2008    4.326
12 February, 2008    4.327
13 February, 2008    4.336
14 February, 2008    4.338
15 February, 2008    4.353
18 February, 2008    4.357
19 February, 2008    4.358
20 February, 2008    4.368
21 February, 2008    4.374
22 February, 2008    4.374
25 February, 2008    4.382
26 February, 2008    4.385
27 February, 2008    4.388
28 February, 2008    4.388
29 February, 2008    4.382

March 2008

Date   Rate
3 March, 2008    4.380
4 March, 2008    4.394
5 March, 2008    4.403
6 March, 2008    4.431
7 March, 2008    4.493
10 March, 2008    4.556
11 March, 2008    4.577
12 March, 2008    4.592
13 March, 2008    4.599
14 March, 2008    4.612
17 March, 2008    4.647
18 March, 2008    4.651
19 March, 2008    4.661
20 March, 2008    4.674
25 March, 2008    4.702
26 March, 2008    4.719
27 March, 2008    4.729
28 March, 2008    4.732
31 March, 2008    4.724
 

April 2008

Date   Rate
1 April, 2008    4.730
2 April, 2008    4.735
3 April, 2008    4.742
4 April, 2008    4.743
7 April, 2008    4.744
8 April, 2008    4.743
9 April, 2008    4.745
10 April, 2008    4.746
11 April, 2008    4.750
14 April, 2008    4.755
15 April, 2008    4.764
16 April, 2008    4.775
17 April, 2008    4.785
18 April, 2008    4.795
21 April, 2008    4.809
22 April, 2008    4.825
23 April, 2008    4.837
24 April, 2008    4.843
25 April, 2008    4.857
 

2005



2004



2003