Client/Staff use only
E-Mail address
Password

2 Week Euribor

2006



Last 12 Months

 

August 2007

Date   Rate
30 August, 2007    4.234
31 August, 2007    4.247

September 2007

Date   Rate
3 September, 2007    4.262
4 September, 2007    4.287
5 September, 2007    4.423
6 September, 2007    4.303
7 September, 2007    4.248
10 September, 2007    4.246
11 September, 2007    4.248
12 September, 2007    4.272
13 September, 2007    4.250
14 September, 2007    4.242
17 September, 2007    4.260
18 September, 2007    4.263
19 September, 2007    4.261
20 September, 2007    4.241
21 September, 2007    4.251
24 September, 2007    4.253
25 September, 2007    4.270
26 September, 2007    4.301
27 September, 2007    4.282
28 September, 2007    4.215

October 2007

Date   Rate
1 October, 2007    4.196
2 October, 2007    4.192
3 October, 2007    4.197
4 October, 2007    4.188
5 October, 2007    4.190
8 October, 2007    4.181
9 October, 2007    4.179
10 October, 2007    4.135
11 October, 2007    4.096
12 October, 2007    4.092
15 October, 2007    4.103
16 October, 2007    4.126
17 October, 2007    4.127
18 October, 2007    4.118
19 October, 2007    4.115
22 October, 2007    4.115
23 October, 2007    4.123
24 October, 2007    4.123
25 October, 2007    4.122
26 October, 2007    4.120
29 October, 2007    4.127
30 October, 2007    4.128
31 October, 2007    4.123
 

November 2007

Date   Rate
1 November, 2007    4.114
2 November, 2007    4.112
5 November, 2007    4.113
6 November, 2007    4.112
7 November, 2007    4.112
8 November, 2007    4.112
9 November, 2007    4.110
12 November, 2007    4.109
13 November, 2007    4.121
14 November, 2007    4.122
15 November, 2007    4.122
16 November, 2007    4.122
19 November, 2007    4.125
20 November, 2007    4.135
21 November, 2007    4.151
22 November, 2007    4.168
23 November, 2007    4.177
26 November, 2007    4.153
27 November, 2007    4.155
28 November, 2007    4.138
29 November, 2007    4.118
30 November, 2007    4.122

December 2007

Date   Rate
3 December, 2007    4.122
4 December, 2007    4.123
5 December, 2007    4.121
6 December, 2007    4.107
7 December, 2007    4.112
10 December, 2007    4.143
11 December, 2007    4.149
12 December, 2007    4.149
13 December, 2007    4.146
14 December, 2007    4.946
17 December, 2007    4.945
18 December, 2007    4.452
19 December, 2007    4.541
20 December, 2007    4.530
21 December, 2007    4.501
24 December, 2007    4.487
27 December, 2007    4.433
28 December, 2007    4.180

January 2008

Date   Rate
2 January, 2008    4.158
3 January, 2008    4.152
4 January, 2008    4.154
7 January, 2008    4.153
8 January, 2008    4.155
9 January, 2008    4.191
10 January, 2008    4.167
11 January, 2008    4.154
14 January, 2008    4.159
15 January, 2008    4.167
16 January, 2008    4.157
17 January, 2008    4.150
18 January, 2008    4.144
21 January, 2008    4.142
22 January, 2008    4.137
23 January, 2008    4.135
24 January, 2008    4.141
25 January, 2008    4.145
28 January, 2008    4.145
29 January, 2008    4.147
30 January, 2008    4.168
31 January, 2008    4.166
 

February 2008

Date   Rate
1 February, 2008    4.166
4 February, 2008    4.163
5 February, 2008    4.158
6 February, 2008    4.139
7 February, 2008    4.130
8 February, 2008    4.127
11 February, 2008    4.126
12 February, 2008    4.136
13 February, 2008    4.136
14 February, 2008    4.136
15 February, 2008    4.136
18 February, 2008    4.136
19 February, 2008    4.137
20 February, 2008    4.136
21 February, 2008    4.137
22 February, 2008    4.137
25 February, 2008    4.137
26 February, 2008    4.139
27 February, 2008    4.140
28 February, 2008    4.133
29 February, 2008    4.131

March 2008

Date   Rate
3 March, 2008    4.132
4 March, 2008    4.134
5 March, 2008    4.136
6 March, 2008    4.135
7 March, 2008    4.148
10 March, 2008    4.157
11 March, 2008    4.170
12 March, 2008    4.173
13 March, 2008    4.176
14 March, 2008    4.228
17 March, 2008    4.245
18 March, 2008    4.249
19 March, 2008    4.274
20 March, 2008    4.285
25 March, 2008    4.318
26 March, 2008    4.339
27 March, 2008    4.349
28 March, 2008    4.262
31 March, 2008    4.254

April 2008

Date   Rate
1 April, 2008    4.254
2 April, 2008    4.251
3 April, 2008    4.237
4 April, 2008    4.234
7 April, 2008    4.229
8 April, 2008    4.237
9 April, 2008    4.263
10 April, 2008    4.260
11 April, 2008    4.260
14 April, 2008    4.267
15 April, 2008    4.299
16 April, 2008    4.305
17 April, 2008    4.307
18 April, 2008    4.305
21 April, 2008    4.306
22 April, 2008    4.308
23 April, 2008    4.301
24 April, 2008    4.297
25 April, 2008    4.298
 

2005



2004



2003