Client/Staff use only
E-Mail address
Password

1 Week Euribor

2006



Last 12 Months

 

October 2007

Date   Rate
15 October, 2007    4.081
16 October, 2007    4.095
17 October, 2007    4.097
18 October, 2007    4.093
19 October, 2007    4.090
22 October, 2007    4.099
23 October, 2007    4.113
24 October, 2007    4.117
25 October, 2007    4.113
26 October, 2007    4.117
29 October, 2007    4.125
30 October, 2007    4.123
31 October, 2007    4.120

November 2007

Date   Rate
1 November, 2007    4.109
2 November, 2007    4.103
5 November, 2007    4.102
6 November, 2007    4.101
7 November, 2007    4.102
8 November, 2007    4.103
9 November, 2007    4.099
12 November, 2007    4.101
13 November, 2007    4.118
14 November, 2007    4.115
15 November, 2007    4.109
16 November, 2007    4.109
19 November, 2007    4.115
20 November, 2007    4.133
21 November, 2007    4.143
22 November, 2007    4.169
23 November, 2007    4.174
26 November, 2007    4.145
27 November, 2007    4.154
28 November, 2007    4.128
29 November, 2007    4.106
30 November, 2007    4.109

December 2007

Date   Rate
3 December, 2007    4.108
4 December, 2007    4.110
5 December, 2007    4.093
6 December, 2007    4.060
7 December, 2007    4.081
10 December, 2007    4.122
11 December, 2007    4.130
12 December, 2007    4.129
13 December, 2007    4.126
14 December, 2007    4.113
17 December, 2007    4.070
18 December, 2007    4.061
19 December, 2007    4.025
20 December, 2007    4.018
21 December, 2007    4.548
24 December, 2007    4.527
27 December, 2007    4.482
28 December, 2007    4.163
 

January 2008

Date   Rate
2 January, 2008    4.124
3 January, 2008    4.128
4 January, 2008    4.139
7 January, 2008    4.141
8 January, 2008    4.146
9 January, 2008    4.186
10 January, 2008    4.144
11 January, 2008    4.131
14 January, 2008    4.139
15 January, 2008    4.146
16 January, 2008    4.136
17 January, 2008    4.126
18 January, 2008    4.118
21 January, 2008    4.119
22 January, 2008    4.113
23 January, 2008    4.106
24 January, 2008    4.115
25 January, 2008    4.124
28 January, 2008    4.130
29 January, 2008    4.135
30 January, 2008    4.156
31 January, 2008    4.154

February 2008

Date   Rate
1 February, 2008    4.152
4 February, 2008    4.150
5 February, 2008    4.145
6 February, 2008    4.119
7 February, 2008    4.109
8 February, 2008    4.108
11 February, 2008    4.106
12 February, 2008    4.117
13 February, 2008    4.117
14 February, 2008    4.114
15 February, 2008    4.114
18 February, 2008    4.115
19 February, 2008    4.116
20 February, 2008    4.112
21 February, 2008    4.118
22 February, 2008    4.116
25 February, 2008    4.117
26 February, 2008    4.126
27 February, 2008    4.128
28 February, 2008    4.115
29 February, 2008    4.111

March 2008

Date   Rate
3 March, 2008    4.111
4 March, 2008    4.113
5 March, 2008    4.110
6 March, 2008    4.107
7 March, 2008    4.111
10 March, 2008    4.131
11 March, 2008    4.140
12 March, 2008    4.142
13 March, 2008    4.141
14 March, 2008    4.150
17 March, 2008    4.161
18 March, 2008    4.184
19 March, 2008    4.268
20 March, 2008    4.279
25 March, 2008    4.315
26 March, 2008    4.338
27 March, 2008    4.334
28 March, 2008    4.253
31 March, 2008    4.244
 

April 2008

Date   Rate
1 April, 2008    4.247
2 April, 2008    4.240
3 April, 2008    4.216
4 April, 2008    4.209
7 April, 2008    4.201
8 April, 2008    4.207
9 April, 2008    4.238
10 April, 2008    4.232
11 April, 2008    4.227
14 April, 2008    4.231
15 April, 2008    4.236
16 April, 2008    4.226
17 April, 2008    4.223
18 April, 2008    4.222
21 April, 2008    4.220
22 April, 2008    4.273
23 April, 2008    4.255
24 April, 2008    4.253
25 April, 2008    4.255
 


2005



2004



2003