Client/Staff use only
E-Mail address
Password

1 Month Euribor

2006



Last 12 Months

 

October 2007

Date   Rate
15 October, 2007    4.183
16 October, 2007    4.182
17 October, 2007    4.182
18 October, 2007    4.176
19 October, 2007    4.173
22 October, 2007    4.174
23 October, 2007    4.171
24 October, 2007    4.166
25 October, 2007    4.157
26 October, 2007    4.157
29 October, 2007    4.158
30 October, 2007    4.157
31 October, 2007    4.155

November 2007

Date   Rate
1 November, 2007    4.150
2 November, 2007    4.146
5 November, 2007    4.144
6 November, 2007    4.142
7 November, 2007    4.140
8 November, 2007    4.138
9 November, 2007    4.136
12 November, 2007    4.136
13 November, 2007    4.139
14 November, 2007    4.140
15 November, 2007    4.142
16 November, 2007    4.144
19 November, 2007    4.157
20 November, 2007    4.169
21 November, 2007    4.173
22 November, 2007    4.191
23 November, 2007    4.199
26 November, 2007    4.185
27 November, 2007    4.180
28 November, 2007    4.169
29 November, 2007    4.809
30 November, 2007    4.822

December 2007

Date   Rate
3 December, 2007    4.834
4 December, 2007    4.848
5 December, 2007    4.857
6 December, 2007    4.864
7 December, 2007    4.872
10 December, 2007    4.895
11 December, 2007    4.923
12 December, 2007    4.947
13 December, 2007    4.938
14 December, 2007    4.932
17 December, 2007    4.930
18 December, 2007    4.634
19 December, 2007    4.564
20 December, 2007    4.523
21 December, 2007    4.476
24 December, 2007    4.459
27 December, 2007    4.438
28 December, 2007    4.294
 

January 2008

Date   Rate
2 January, 2008    4.239
3 January, 2008    4.215
4 January, 2008    4.205
7 January, 2008    4.204
8 January, 2008    4.202
9 January, 2008    4.210
10 January, 2008    4.206
11 January, 2008    4.204
14 January, 2008    4.203
15 January, 2008    4.203
16 January, 2008    4.200
17 January, 2008    4.195
18 January, 2008    4.191
21 January, 2008    4.190
22 January, 2008    4.174
23 January, 2008    4.175
24 January, 2008    4.179
25 January, 2008    4.187
28 January, 2008    4.189
29 January, 2008    4.189
30 January, 2008    4.191
31 January, 2008    4.190

February 2008

Date   Rate
1 February, 2008    4.190
4 February, 2008    4.186
5 February, 2008    4.184
6 February, 2008    4.178
7 February, 2008    4.175
8 February, 2008    4.172
11 February, 2008    4.175
12 February, 2008    4.177
13 February, 2008    4.178
14 February, 2008    4.179
15 February, 2008    4.180
18 February, 2008    4.180
19 February, 2008    4.179
20 February, 2008    4.180
21 February, 2008    4.180
22 February, 2008    4.180
25 February, 2008    4.181
26 February, 2008    4.185
27 February, 2008    4.185
28 February, 2008    4.200
29 February, 2008    4.200

March 2008

Date   Rate
3 March, 2008    4.199
4 March, 2008    4.200
5 March, 2008    4.201
6 March, 2008    4.212
7 March, 2008    4.263
10 March, 2008    4.296
11 March, 2008    4.305
12 March, 2008    4.301
13 March, 2008    4.303
14 March, 2008    4.309
17 March, 2008    4.330
18 March, 2008    4.332
19 March, 2008    4.347
20 March, 2008    4.353
25 March, 2008    4.365
26 March, 2008    4.376
27 March, 2008    4.379
28 March, 2008    4.359
31 March, 2008    4.358
 

April 2008

Date   Rate
1 April, 2008    4.357
2 April, 2008    4.352
3 April, 2008    4.349
4 April, 2008    4.348
7 April, 2008    4.349
8 April, 2008    4.353
9 April, 2008    4.354
10 April, 2008    4.363
11 April, 2008    4.365
14 April, 2008    4.363
15 April, 2008    4.368
16 April, 2008    4.371
17 April, 2008    4.371
18 April, 2008    4.372
21 April, 2008    4.378
22 April, 2008    4.383
23 April, 2008    4.386
24 April, 2008    4.386
25 April, 2008    4.387
 

2005



2004



2003